Рейтинг ТОП-100 кадровых агентств Москвы и РФ от ИД «Коммерсантъ»
База данных «Рейтинг кадровых агентств Москвы 2026». Сформирована на основе исследования рынка, опубликованного в ИД «Коммерсантъ». В базу включены все 100 агентств из рейтинга с детализацией по ключевым метрикам: баллы рейтинга, категория масштаба, выручка (по данным ФНС), штат, оценка на Яндекс Картах, количество отзывов. Данные полностью соответствуют методологии исследования «Коммерсанта» и не корректировались.
Для прокрутки таблицы вправо удерживайте левую кнопку мыши и двигайте.
| Место в рейтинге | Кадровое агентство | Итоговый балл | Город | Рейтинг на Яндекс Картах | Количество отзывов (с текстом) N | Репутация на Яндекс Картах (баллы) | Победы компании в отраслевых премиях (профессиональные награды) | Категория награды | Возрастной коэфициент для наград | Отраслевые награды, (баллы) | Формат агентства | Выручка за 2025 г., руб. | ССЧ за 2025 г. | Количество специализаций подбора персонала | Категория "Масштаб и структура" | Масштаб по выручке и практикам подбора (баллы) | Юр. лицо. | Возраст юр. лица | Возраст юр. лица (баллы) | Стабильность текущего ген. Директора | Стабильность Ген. Директора. (баллы) | Сайт кадрового агентства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESIDENT (КЦ "Президент") | 88 | Москва | 4.6 | 54 | 23 | Гран-при Recruitment Awards 2026 («Лучшее агентство по подбору персонала») | 20 | 1 | 20 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "КЦ "ПРЕЗИДЕНТ" | 12 мая 2011 года (15 лет) | 20 | с 12 мая 2011 г. (15 лет) | 15.0 | president-msk.ru | |
| 2 | ANCOR (Анкор) | 87.5 | Москва | 4.5 | 298 | 22.5 | Гран-При Recruitment Awards 2024 в номинации «Агентство года по подбору персонала» | 20 | 0.5 | 12 | ГК | Выручка ГК > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | АО "АНКОР" | 21 марта 2014 года (12 лет) | 18 | с 14 января 2015 г. (11 лет) | 15.0 | ancor.ru | |
| 3 | Ventra HR Services | 70 | Москва | 4 | 54 | 20 | Гран-при «Хрустальная пирамида 2020» за ИТ-платформу автоматизации. | 10 | 0.5 | 5 | Холдинг | Выручка ГК > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "ВЕНТРА" | с 17 мая 2000 года (26 лет) | 20 | с 1 августа 2023 г. (<5 лет) | 15.0 | ventra.ru | |
| 4 | Антал Таланты | 69.5 | Москва | 4.9 | 66 | 24.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка ГК > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | АО "АНТАЛ ТАЛАНТЫ" | с 26 ноября 2009 года (17 лет) | 20 | с 1 июня 2022 г. (<5 лет) | 15.0 | antaltalent.ru | |||
| 5 | ProfiStaff (ПрофиСтафф) | 68 | Москва | 4.6 | 117 | 23 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 | 2 | 10 | ООО "ПРОФИСТАФФ" | 27 января 2006 года (20 лет) | 20 | с 19 марта 2008 г. (18 лет) | 15.0 | www.profistaff.ru | ||
| 6 | Адвирос | 67.5 | Москва | 4.5 | 70 | 22.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "АДВИРОС" | с 12 октября 2004 года (22 года) | 20 | с 14 ноября 2022 г. (4 года) | 15.0 | adviros.ru | |||
| 7 | Lightmans (Лайтманс) | 67.5 | Москва | 4.9 | 56 | 24.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 | 2 | 10 | ООО "ЛАЙТМАН СОЛЮШЕНС" | 23 января 2014 года (12 лет) | 18 | 23 января 2014 года (12 лет) | 15.0 | lightmans.ru | ||
| 8 | Kontakt InterSearch | 67 | Москва | 4.4 | 30 | 22 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 100 млн ₽ < выручка ГК< 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО «АГЕНТСТВО КОНТАКТ РЕКРУТМЕНТ» | 9 декабря 2002 года (24 года) | 20 | с 2 июня 2008 г. (18 лет) | 15.0 | kontakt.ru | ||
| 9 | Визави Консалт | 66 | Москва | 4.2 | 44 | 21 | Лауреат премии «Капитаны Российского Бизнеса» «Лучшее кадровое агентство» (не учитывается) | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 | 2 | 10 | ООО "ВИЗАВИ КОНСАЛТИНГ" | с 13 августа 2007 года (19 лет) | 20 | с 13 августа 2008 г. (18 лет) | 15.0 | www.vizavi.ru | ||
| 10 | Newstaff www.newstaff.ru | 65 | Москва | 4.9 | 50 | 24.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "НЬЮ СТАФФ" | с 20 мая 2019 года (7 лет) | 10.5 | с 4 февраля 2020 г. (6 лет) | 15.0 | www.newstaff.ru | |||
| 11 | Unity (Юнити) | 65 | Москва | 4 | 55 | 20 | Лауреат премии «Капитаны Российского Бизнеса» (не учитывается) | 0 | 0 | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "КОМПАНИЯ "ЮНИТИ" | с 16 апреля 2009 года (17 лет) | 20 | с 16 апреля 2009 г. (17 лет) | 15.0 | unity.ru | |||
| 12 | КомКад (Коммерческие кадры) | 65 | МО, Красногорск | 5 | 68 | 25 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "КОМКАД" | 28 июля 2011 года (15 лет) | 20 | 28 июля 2011 года (15 лет) | 15.0 | komkad.ru | |||
| 13 | SELECTY | 64.5 | Москва | 4.6 | 30 | 23 | Победитель HR Force Awards 2025 «Проект года по усилению бренда работодателя» | 10 | 0.8 | 8 | ИТ-агентство | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО «СЕЛЕКТИ» | с 13 сентября 2017 года (9 лет) | 13.5 | с 13 сентября 2017 года (9 лет) | 15.0 | selecty.ru | |
| 14 | Hi, Rockits! | 64 | Москва | 5 | 38 | 25 | Гран-при Recruitment Awards 2024 "Агентство года по подбору IT-персонала" | 20 | 0.5 | 12 | ИТ-агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | узкопрофильное | 3 | 5 | ООО "БИ-ВАН КЕНОБИ" | с 20 апреля 2018 года (8 лет) | 12 | с 20 апреля 2018 года (8 лет) | 15.0 | rockits.ru |
| 15 | Marksman (Марксман) | 63.4 | Москва | 4.6 | 15 | 18.4 | Лауреат «Капитаны российского бизнеса» 2010. Финалист PROESTATE & TOBY Awards «Кадровое агентство на рынке девелопмента, строительства и управления проектами». (не учитывается) | 0 | 0 | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "МАРКСМАН РЕКРУТ" | с 26 апреля 2011 года (15 лет) | 20 | с 26 апреля 2011 г. (15 лет) | 15.0 | www.marksmans.ru | |||
| 16 | КИТ Консалт | 63.3 | Москва | 4.7 | 29 | 18.8 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 | 2 | 10 | ООО "КИТ КОНСАЛТ" | с 6 ноября 2013 года (13 лет) | 19.5 | с 6 ноября 2013 г. (13 лет) | 15.0 | kit-consalt.ru | ||
| 17 | Сириус+ | 62.5 | Москва | 4.5 | 45 | 22.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "СИРИУС+" | 14 сентября 2009 года (17 лет) | 20 | с 10 июля 2013 г. (13 лет) | 15.0 | sirius-hr.ru | |||
| 18 | Империя кадров | 61.5 | Москва | 4.3 | 30 | 21.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Холдинг (консолидированную выручку не публикует) | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 | 2 | 10 | ООО "ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА" | 26 декабря 2007 года (19 лет) | 20 | с 19 октября 2016 г. (10 лет) | 15.0 | www.imperia.ru | |
| 19 | Fersol | 61.1 | Москва | 4.9 | 17 | 19.6 | Победитель премии «СОГАЗ „Устойчивое здоровье“», номинация «Здоровье без границ», 2025 г. (не учитывается) | 0 | 0 | 0 | Выручка > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "ФЕРСОЛ ЧАЗ" | 27 октября 2015 года (11 лет) | 16.5 | с 14 июля 2022 г. (4 года) | 15.0 | fersol.ru | ||
| 20 | All HR (Олл Эйч Ар) | 61 | Москва | 4.3 | 32 | 21.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | меньше 5 специализаций | 3 | 5 | ООО "АГЕНТСТВО КАДРОВОГО АУТСОРСИНГА ОЛЛ ЭЙЧ АР" | 28 мая 2013 года (13 лет) | 19.5 | с 28 мая 2013 г.(13 лет) | 15.0 | all-hr.ru | ||
| 21 | Рекрутинговое агентство EFIX-GROUP (Эфикс-Груп) | 60.6 | Москва | 4.4 | 17 | 17.6 | «Золотой Меркурий» по итогам 2019 года, лауреат «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» (не учитывается) | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "ЭФИКС-ГРУП" | 2 апреля 2014 года (12 лет) | 18 | 2 апреля 2014 года (12 лет) | 15.0 | efix-group.comrecruitment | ||
| 22 | Ритейл Персонал | 60.3 | Москва | 4.7 | 14 | 18.8 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "РИТЕЙЛ ПЕРСОНАЛ" | 18 ноября 2015 года (11 лет) | 16.5 | 18 ноября 2015 года (11 лет) | 15.0 | retailpersonal.ru | ||
| 23 | Аванта Россия | 60.25 | Москва | 4.1 | 7 | 10.25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка ГК > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "АВАНТА СОЛЮШЕНС" | с 16 августа 2002 года ( 24 года) | 20 | с 9 октября 2017 г. с 9 октября 2017 г. (9 лет) | 15.0 | avantarussia.ru | |||
| 24 | Staff-UP | 59.7 | Москва | 4.8 | 30 | 24 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.7 | ООО "СТАФФ-АП" | с 8 июля 2014 года (12 лет) | 18 | с 8 мая 2015 г. 11 лет) | 15.0 | staff-up.ru | |||
| 25 | СиВи Рекрутмент (CV Recruitment) | 57.6 | Москва | 4.9 | 21 | 19.6 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "СИВИ РЕКРУТМЕНТ" | с 10 октября 2014 года (12 лет) | 18 | с 28 января 2019 г. (7 лет) | 15.0 | cvrecruitment.ru | ||
| 26 | Coleman Group | 57 | Москва | 4 | 34 | 20 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка ГК > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "КОУЛМЭН ГРУП" | с 27 февраля 2018 года (8 лет) | 12 | с 26 марта 2024 г. (<5 лет) | 15.0 | www.coleman.ru | |||
| 27 | Get Experts | 57 | Москва | 4.4 | 37 | 22 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ" | с 4 февраля 2009 года (17 лет) | 20 | с 12 июля 2022 г. (<5 лет) | 15.0 | getexperts.ru | |||
| 28 | M-Choice (М-Чойс) | 56.1 | Москва | 4.9 | 28 | 19.6 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "МАЛТИПЛ ЧОЙС" | с 1 июля 2015 года (11 лет) | 16.5 | с 1 июля 2015 года (11 лет) | 15.0 | m-choice.ru | ||
| 29 | Персонал Ресурс | 56 | Москва | 4.4 | 36 | 22 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Масс-подбор и аутсорсинг | Выручка ГК > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "ПЕРСОНАЛ РЕСУРС" | с 9 октября 2020 года (6 лет) | 9 | с 4 июля 2025 г. (1 год) | 15.0 | rperson.ru | ||
| 30 | Assistance Group | 55 | Москва | 5 | 35 | 25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | ГК | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "ЭССИСТЭНС СЕРВИСЕС" | 23 декабря 2016 года (10 лет) | 15 | с 24 марта 2022 г. (4 года) | 15.0 | 4ssistance.com | ||
| 31 | Diamond Personnel R&C | 54.75 | Москва | 3.9 | 3 | 9.75 | Информация о победах в конкурсах отсутствует (Капитаны РБ 2019 - не учитывается) | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "ДИАМАНД-ПЕРСОНАЛ" | 20 июня 2006 года (20 лет) | 20 | 20 июня 2006 года (20 лет) | 15.0 | www.dpersonnel.ru | ||
| 32 | CITYSTAFF (Ситистафф) | 54.5 | Москва | 0 | 0 | 0 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Масс-подбор и аутсорсинг | Выручка > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "СИТИСТАФФ" | 18 октября 2013 года (13 лет) | 19.5 | с 18 марта 2014 г. (12 лет) | 15.0 | citystaff.ru | ||
| 33 | Кадровый центр ВИЖН (HR-VISION) | 54.3 | Москва | 4.3 | 13 | 17.2 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.1 | ООО «ЭйчАр-ВИЖН» | с 9 июня 2010 года (16 лет) | 20 | с 9 июня 2010 года (16 лет) | 15.0 | hr-vision.ru | |||
| 34 | Atsearch Group (Atsearch Crowd Recruitment) | 54 | Москва | 1.6 | 1 | 4 | Гран-при Recruitment Awards 2023 в номинации «Агентство года по подбору IT-персонала» | 20 | 0.5 | 12 | ИТ-агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | меньшне 5 специализаций | 3 | 5 | ООО "ЭТСЕРЧ" | 4 июня 2014 года (12 лет) | 18 | 4 июня 2014 года (12 лет) | 15.0 | atsearch.ru |
| 35 | Кадры Онлайн | 52.5 | Москва | 5 | 49 | 25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "КАДРЫ ОНЛАЙН" | со 2 июня 2021 года (5 лет) | 7.5 | со 2 июня 2021 г. (5 лет) | 15.0 | kadryonline.ru | ||
| 36 | Addwise | 52 | Москва | 3.6 | 0 | 0 | Гран-при Recruitment Awards 2023 в номинации «Агентство года по подбору топ-менеджмента (Executive Search)» | 20 | 0.5 | 12 | Executive Search- агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "АДДВАЙЗ" | 7 июня 2011 года (15 лет) | 20 | 7 июня 2011 года (15 лет) | 15.0 | www.addwise.ru | |
| 37 | StaffLine (СтаффЛайн) | 51.8 | Москва | 4.2 | 14 | 16.8 | Лауреат «Капитаны Российского Бизнеса» (не учитывается) | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "СТАФФТЕХНОЛОДЖИ" | 27 февраля 2007 года (19 лет) | 20 | с 19 января 2022 г. (<5 лет) | 15.0 | staffline.ru | ||
| 38 | Mega-Personal (Мега Персонал) | 51.5 | Москва | 4.4 | 5 | 11 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Аутсорсинг, аутстаффинг и рекрутмент | Выручка > 1 млрд ₽ | >4 человек | 1 | 20 | ООО "РЕСУРС ПЛЮС" | 16 мая 2019 года (7 лет) | 10.5 | с 13 ноября 2019 г. (7 лет) | 15.0 | mega-personal.ru | ||
| 39 | Spice IT | 51.5 | Москва | 4.6 | 7 | 11.5 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | ИТ-агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | меньше 5 специализаций | 3 | 5 | ООО "СПАЙС РЕКРУТМЕНТ" | с 22 июня 2009 года (17 лет) | 20 | с 22 июня 2009 г. 17 лет) | 15.0 | spiceit.ru | |
| 40 | ТэйкМайТайм | 51.5 | Москва | 4.6 | 101 | 23 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | меньше 5 специализаций | 3 | 5 | ООО "ТЭЙКМАЙТАЙМ" | 16 февраля 2017 года (9 лет) | 13.5 | 16 февраля 2017 года (9 лет) | 15.0 | takemytime-executivesearch.ru | |
| 41 | DigitalHR | 51 | Москва | 4.4 | 6 | 11 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | ИТ-агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | меньше 5 специализаций | 3 | 5 | ООО "ДИДЖИТАЛЛЭЙЧАР" | 6 сентября 2011 года (15 лет) | 20 | 6 сентября 2011 года (15 лет) | 15.0 | agency.digitalhr.ru | |
| 42 | Cornerstone (Корнерстоун) | 50.6 | Москва | 4.4 | 11 | 17.6 | Лауреат премии «Капитаны Российского Бизнеса» (не учитывается) | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "КОРНЕРСТОУН" | с 22 декабря 2014 года (12 лет) | 18 | с 8 июля 2026 г. | 15.0 | cornerstone.ru | ||
| 43 | ЮТИМ | 50.25 | Москва | 4.1 | 8 | 10.25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "ЮТИМ" | 16 октября 2000 года (20 лет) | 20 | с 25 августа 2020 г. (6 лет) | 15.0 | uteams.ru | |||
| 44 | C-Executives (Си-Экзекьютивз) | 50.25 | Москва | 4.1 | 2 | 10.25 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "СИ-ЭКЗЕКЬЮТИВЗ" | 19 июня 2008 года (18 лет) | 20 | 19 июня 2008 года (18 лет) | 15.0 | c-ex.ru | |||
| 45 | Flex | 50 | Москва | 4 | 0 | 10 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "ФЛЭКС" | 29 апреля 2004 года (22 года) | 20 | с 16 ноября 2017 г. (9 лет) | 15.0 | flexsearch.ru | ||
| 46 | TakeMyCall | 50 | Москва | 4 | 0 | 10 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "ТЕЛЕТЕЛ" | 7 ноября 2012 года (14 лет) | 20 | с 21 марта 2017 г. (9 лет) | 15.0 | takemycall.ru | |||
| 47 | SENSE IT | 49.5 | Москва | 4.8 | 7 | 12 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | ИТ-агентство | Выручка > 1 млрд ₽ | >4 человек | меньше 5 специализаций | 1 | 20 | ООО "СЕНС ИТ" | с 27 апреля 2021 года (5 лет) | 7.5 | с 27 апреля 2021 года (5 лет) | 15.0 | sense-it.ru | |
| 48 | КСК ЭКСПЕРТ | 49 | Москва | 5 | 53 | 25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "АГРЕГАТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ" | с 16 ноября 2020 года (6 лет) | 9 | с 16 ноября 2020 года (6 лет) | 15.0 | kskexpert.ru | |||
| 49 | Consort Group (Группа Консорт) | 48.45 | Москва | 4.3 | 4 | 10.75 | Лауреат «Капитаны Российского Бизнеса» | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.7 | ООО "КОНСОРТ" | с 18 мая 2001 года (25 лет) | 20 | с 28 ноября 2002 г. (24 года) | 15.0 | consort.ru | |||
| 50 | Desten Partners (Дэстэн Партнерс) | 48 | Москва | 4.5 | 19 | 18 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "ДЭСТЭН ПАРТНЕРС" | 31 января 2002 года (24 года) | 20 | с 9 февраля 2022 г. (4 года) | 15.0 | moscow-hr.ru | |||
| 51 | MAXIMA (Максима) | 48 | Москва | 4.5 | 28 | 18 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "МАКСИМА" | с 6 апреля 2010 года (16 лет) | 20 | с 28 февраля 2023 г. (<5 лет) | 15.0 | maxima-mos.ru | |||
| 52 | Business Travel Job (Бизнес Трэвел Джоб) | 47.9 | Москва | 4 | 4 | 10 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | >4 человек | 4 | 2.9 | ООО "БИЗНЕС ТРЭВЕЛ ДЖОБ" | 15 февраля 2005 года (21 год) | 20 | с 9 сентября 2010 г. (16 лет) | 15.0 | btj.ru | |||
| 53 | FAVORIT (МКЦ "Фаворит") | 47.5 | Москва | 5 | 82 | 25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | данные отсутствуют | ≤4 человека | 4 | 1 | ООО МКЦ "ФАВОРИТ" | со 2 ноября 2015 года (11 лет) | 16.5 | с 24 февраля 2026 г. (<5 лет) | 15.0 | favorit.pro | |||
| 54 | 1СЕО | 46.5 | Москва | 4.5 | 13 | 18 | Информация о победах в конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "1СЕО" | с 4 декабря 2017 года (9 лет) | 13.5 | с 29 июля 2019 г. (7 лет) | 15.0 | 1ceo.su | |||
| 55 | MainStaff (МэйнСтафф) | 46.1 | Москва | 3.4 | 2 | 8.5 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.6 | ООО "МЭЙНСТАФ" | с 27 июля 2009 года (17 лет) | 20 | с 2 апреля 2013 г. (13 лет) | 15.0 | mainstaff.ru | |||
| 56 | 21 век | 45.85 | Москва | 3.5 | 5 | 8.75 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.1 | ООО "АГЕНТСТВО 21 ВЕК" | с 16 сентября 2009 года (17 лет) | 20 | с 16 сентября 2009 года (17 лет) | 15.0 | agency21vek.ru | |||
| 57 | The Edgers | 45.75 | Москва | 4.3 | 7 | 10.75 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "ЭДЖЕРС" | с 14 марта 2001 года (25 лет) | 20 | с 31 марта 2025 г. (1 год) | 15.0 | theedgers.ru | |||
| 58 | GetIT | 45.7 | Москва | 4.3 | 10 | 17.2 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | ИТ-агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "ГЕТ ИТ" | с 13 июля 2017 года (9 лет) | 13.5 | с 13 июля 2017 года (9 лет) | 15.0 | getit.agency | ||
| 59 | Horton International (Хортон Интернешнл) | 45.25 | Москва | 4.1 | 2 | 10.25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | ≥5 специализаций | 2 | 10 | ООО "ХОРТОН ИНТЕРНЕШНЛ" | 28 сентября 2006 года (20 лет) | 20 | с 14 июня 2023 г. (3 года) | 15.0 | hortoninternational.com | |
| 60 | DASgroupPLUSДАС-Групп Плюс | 45.2 | МО, Химки | 4.3 | 10 | 17.2 | Лауреат премии «Лучший налогоплательщик года» 2015 (не учитывается) | 0 | 0 | Масс-подбор и аутсорсинг | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | >4 человек | меньше 5 специализаций | 3 | 5 | ООО "ДАС-ГРУПП ПЛЮС" | 27 мая 2014 года (12 лет) | 18 | с 3 апреля 2026 г. | 15.0 | autsorsing-personala.ru | |
| 61 | Кадровое агентство «Аспект» | 45.2 | Москва | 5 | 41 | 25 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.7 | ООО "АСПЕКТ" | 8 апреля 2021 года (5 лет) | 7.5 | с 8 апреля 2021 г. (5 лет) | 15.0 | www.jobaspect.ru | |||
| 62 | МidlandHunt | 45 | Москва | 0 | 1 | 0 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "МИДЛАНД ХАНТ" | 21 декабря 2010 года (16 лет) | 20 | 21 декабря 2010 года (16 лет) | 15.0 | midlandhunt.com | ||
| 63 | Zoom Executive Search | 44.5 | Москва | 0 | 0 | 0 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | ООО "ЗУМ ИКЗЕКЬЮТИВ СЕРЧ КОНСАЛТАНТС" | с 1 августа 2013 года (13 лет) | 19.5 | с 1 августа 2013 года (13 лет) | 15.0 | zoomes.ru | ||
| 64 | Ward Howell (Уорд Хауэлл) | 44.1 | Москва | 4.4 | 12 | 17.6 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 10 млн ₽ < выручка < 100 млн ₽ | ≤4 человека | 3 | 5 | ООО "УОРД ХАУЭЛ" | с 10 сентября 2015 года (11 лет) | 16.5 | с 23 октября 2025 г. (1 год) | 15.0 | wardhowell.com | ||
| 65 | Медицинская кадровая служба "Уникиум" | 43.25 | Москва | 4.3 | 8 | 10.75 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Медицина | Выручка < 10 млн ₽ | ≤4 человека | 4 | 2.5 | ООО "УНИКУМ" | 2 декабря 2008 года (18 лет) | 20 | с 12 декабря 2018 г. (8 лет) | 15.0 | kaunicum.ru | ||
| 66 | Regroup (Регроуп) | 40 | Москва | профиль не найден | 0 | 0 | Информация о победах в HR-конкурсах отсутствует | 0 | 0 | Executive Search- агентство | 100 млн ₽ < выручка < 1 млрд ₽ | >4 человек | 2 | 10 | АО "РЕГРОУП" | с 30 апреля 1996 года (30 лет) | 20 | с 29 июля 2016 г. (10 лет) | 15.0 | regroups.ru | ||
